銘柄分析レポート: GEN (ゲンデジタル) S&P 500
GENの株価推移・概要
会社概要 (AI翻訳)
Gen Digital Inc.は、個人、家族、および中小企業向けのサイバーセーフティ・ソリューションを提供しています。 同社は、セキュリティおよびパフォーマンス管理、個人情報保護、オンラインプライバシー、ならびにテクノロジープラットフォームを提供しています。 同社は、Norton、Avast、LifeLock、MoneyLion、Avira、AVG、およびCCleanerのブランド名で製品を展開しています。 同社は以前NortonLifeLock Inc.という名称でしたが、2022年11月にGen Digital Inc.へと社名を変更しました。Gen Digital Inc.は1982年に設立され、アリゾナ州テンピに本社を置いています。
GENのリスク・リターン分析
X軸: リスク (年率ボラティリティ)
株価の変動の激しさ(ヒストリカル・ボラティリティ)を示します。この値が高いほど、価格の上下動が大きく、不確実性が高いことを意味します。
Y軸: リターン (年率換算利回り)
指定期間の累積リターンを1年あたりの利回りに換算した値です。配当を含まない価格変化ベースの平均的な成長力を示します。
比較対象(ベンチマーク)の解説
Sector (XLK)
Technology Select Sector SPDR Fund
S&P 500構成の大型株のみで構成されたセクターETF。大型優良株との比較用です。
Broad (VGT)
Vanguard Information Technology ETF
中小型株まで含む市場全体の同セクターETF。業界全体の平均的な動きを示します。
Market (SPY)
SPDR S&P 500 ETF Trust
S&P 500指数。米国株式市場全体の標準的なリスク・リターンの基準点となります。
算出ロジックの詳細 (Mathematical Definition)
■ X軸: リスク (Annualized Volatility)
■ Y軸: 年率リターン (Annualized Return)
GENの同業種・競合比較 (Systems Software)
| 銘柄 | 時価総額 | 年初来 | PER TTM | PER 予想 | PBR | ROE | 売上成長率 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN (自社) ゲンデジタル | $16.0B | +2.8% | 16.9x | 8.1x | 6.1x | 39.9% | +27.0% |
| MSFT マイクロソフト | $3.18T | -9.1% | 25.5x | 22.1x | 7.7x | 34.0% | +18.3% |
| PANW パロ・アルト・ネットワークス | $227.6B | +55.7% | 242.8x | 68.0x | 20.9x | 4.8% | +31.1% |
| CRWD クラウドストライク・ホールディングス クラスA | $183.0B | +58.5% | --- | 116.6x | 41.1x | -4.1% | +23.3% |
| NOW サービスナウ | $123.1B | -19.1% | 71.5x | 23.7x | 10.5x | 16.1% | +22.1% |
| FTNT フォーティネット | $109.7B | +92.2% | 58.0x | 43.7x | 111.0x | 132.4% | +20.1% |
| TWLO トゥイリオ クラスA | $35.9B | +71.0% | 358.5x | 35.9x | 4.6x | 1.3% | +20.0% |
| ZS ゼットスケーラー | $21.9B | -38.7% | --- | 29.4x | 9.2x | -3.7% | +25.4% |
| NTNX ニュータニックス クラスA | $14.9B | +8.6% | 57.9x | 25.1x | --- | --- | +10.0% |
| PATH ユーアイパス | $6.1B | -26.5% | 19.4x | 12.9x | 3.2x | 18.2% | +17.3% |
| CVLT コムボールト・システムズ | $5.0B | -2.1% | 76.9x | 20.0x | 667.9x | 42.5% | +13.3% |
※ yfinance (Yahoo Finance) より取得。PER・PBRは正値のみ表示。売上成長率は直近12ヶ月 YoY。時価総額降順。
GENのランキング
S&P 1500 構成銘柄を母集団とした全体順位と、 同セクター (Information Technology) 内順位。 「上位 X%」は順位 / 母集団全体に対する相対位置 (色: 5%以内 / 10%以内 / 25%以内 / それ以下)。
分析指標
| 指標 | 値 | 全体順位 | セクター順位 |
|---|---|---|---|
| 規模・財務基盤 | |||
| 時価総額 | $15.98B | 494位 / 1519 (上位 33%) | 87位 / 194 (上位 45%) |
| TTM 売上 | $5.00B | 627位 / 1517 (上位 42%) | 69位 / 194 (上位 36%) |
| 現金保有額 | $402.00M | 816位 / 1513 (上位 54%) | 131位 / 194 (上位 68%) |
| 従業員数 | 3,900 | 944位 / 1498 (上位 64%) | 119位 / 192 (上位 62%) |
| 収益性 | |||
| ROE | 39.88% | 119位 / 1452 (上位 9%) | 26位 / 187 (上位 14%) |
| ROA | 8.67% | 295位 / 1508 (上位 20%) | 48位 / 194 (上位 25%) |
| 営業利益率 | 63.37% | 29位 / 1518 (上位 2%) | 6位 / 194 (上位 4%) |
| 粗利率 | 78.46% | 151位 / 1518 (上位 10%) | 32位 / 194 (上位 17%) |
| 成長性 | |||
| 売上 3Y CAGR | 14.71% | 188位 / 1208 (上位 16%) | 30位 / 152 (上位 20%) |
| EPS 9Y CAGR | -10.33% | 1095位 / 1208 (上位 91%) | 137位 / 151 (上位 91%) |
| バリュエーション | |||
| PER (予想) | 8.07 | 159位 / 1479 (上位 11%) | 12位 / 191 (上位 7%) |
| PBR | 6.07 | 1127位 / 1452 (上位 78%) | 88位 / 187 (上位 48%) |
| PSR | 3.20 | 890位 / 1517 (上位 59%) | 61位 / 194 (上位 32%) |
| 配当 | |||
| 配当利回り | 1.89% | 559位 / 1020 (上位 55%) | 9位 / 71 (上位 13%) |
| 1株あたり配当 (年) | $0.50 | 888位 / 1020 (上位 88%) | 54位 / 71 (上位 77%) |
| 生産性 | |||
| 売上 / 従業員 | $1.28M | 320位 / 1498 (上位 22%) | 23位 / 192 (上位 12%) |
| 時価総額 / 従業員 | $4.10M | 323位 / 1498 (上位 22%) | 62位 / 192 (上位 33%) |
| 株価・リスク | |||
| 株価 | $26.52 | 1255位 / 1519 (上位 83%) | 179位 / 194 (上位 93%) |
| 52週レンジ内位置 | 60.53% | 732位 / 1519 (上位 49%) | 120位 / 194 (上位 62%) |
| ベータ | 1.20 | 465位 / 1512 (上位 31%) | 110位 / 192 (上位 58%) |
| アナリスト評価 | |||
| アナリスト数 | 9 | 904位 / 1498 (上位 61%) | 118位 / 194 (上位 61%) |
| 目標株価乖離率 | 13.15% | 849位 / 1498 (上位 57%) | 91位 / 194 (上位 47%) |
| Buy評価比率 | 45.45% | 837位 / 1291 (上位 65%) | 132位 / 166 (上位 80%) |
| コンセンサス推奨スコア | 2.09 | 640位 / 1112 (上位 58%) | 108位 / 148 (上位 73%) |
| 目標株価レンジ幅 | 79.98% | 116位 / 1407 (上位 9%) | 36位 / 187 (上位 20%) |
| Strong Buy 専一率 | 0.00% | 1151位 / 1291 (上位 90%) | 158位 / 166 (上位 96%) |
| 弱気評価比率 | 0.00% | 860位 / 1291 (上位 67%) | 117位 / 166 (上位 71%) |
| 財務健全性 | |||
| D/E 比率 (低い順) | 3.16 | 1225位 / 1347 (上位 91%) | 172位 / 182 (上位 95%) |
| 流動比率 | 0.40 | 1359位 / 1410 (上位 97%) | 194位 / 194 (上位 100%) |
| 当座比率 | 0.26 | 1319位 / 1410 (上位 94%) | 193位 / 194 (上位 100%) |
| キャッシュフロー | |||
| フリーキャッシュフロー | $1.42B | 252位 / 1362 (上位 19%) | 42位 / 193 (上位 22%) |
| FCF マージン | 28.44% | 150位 / 1362 (上位 12%) | 28位 / 193 (上位 15%) |
| 株主構成・空売り | |||
| 機関投資家保有率 | 90.81% | 976位 / 1516 (上位 65%) | 137位 / 194 (上位 71%) |
| インサイダー保有率 | 9.71% | 229位 / 1516 (上位 16%) | 23位 / 194 (上位 12%) |
| 空売り比率 (浮動株比) | 5.89% | 746位 / 1510 (上位 50%) | 110位 / 194 (上位 57%) |
| 直近モメンタム | |||
| EPS 成長率 (通期 YoY) | 265.20% | 73位 / 1175 (上位 7%) | 17位 / 143 (上位 12%) |
| EPS 成長率 (四半期 YoY) | 260.60% | 73位 / 1186 (上位 7%) | 16位 / 144 (上位 12%) |
| バリュエーション (拡張) | |||
| PEG レシオ | 1.58 | 654位 / 1296 (上位 51%) | 104位 / 174 (上位 60%) |
| EV / Revenue | 4.76 | 1033位 / 1503 (上位 69%) | 81位 / 194 (上位 42%) |
| EBITDA マージン | 47.78% | 157位 / 1518 (上位 11%) | 11位 / 194 (上位 6%) |
| Earnings Yield | 8.73% | 200位 / 1379 (上位 15%) | 11位 / 194 (上位 6%) |
| ROIC (推定) | 16.15% | 325位 / 1519 (上位 22%) | 57位 / 194 (上位 30%) |
| パフォーマンス | |||
| 1年リターン (年率) | -7.05% | 1114位 / 1514 (上位 74%) | 137位 / 193 (上位 71%) |
| 年初来リターン (年率) | 6.85% | 855位 / 1519 (上位 57%) | 127位 / 194 (上位 66%) |
| 最大ドローダウン (1年) | -43.59% | 1281位 / 1519 (上位 85%) | 137位 / 194 (上位 71%) |
| コンポジット・スコア | |||
| Piotroski F-Score | 6 | 549位 / 1497 (上位 37%) | 89位 / 193 (上位 47%) |
| 配当安定性スコア | 5 | 143位 / 1020 (上位 15%) | 17位 / 71 (上位 24%) |
| Magic Formula (順位和) | 525 | 129位 / 1379 (上位 10%) | 13位 / 194 (上位 7%) |
GENのパフォーマンス比較
GENの直近決算・財務ハイライト
直近の四半期決算実績 (EPSサプライズ)
決算発表日: 2026-05-07
財務データに関する重要事項
本レポートに使用されている財務データは外部API(yfinance)を通じて自動取得されており、時期や項目の分類方法により実際の決算数値と異なる場合があります。 特に合併・分社化、会計方針の変更があった銘柄では正確な推移が表示されない可能性があります。投資判断の際は必ず公式サイトのIR情報を併せてご確認ください。
※YoY (Year over Year): 前年同期比。前年の同じ時期と比較した成長率を示します。季節的な変動を排除して、企業の純粋な成長性を判断するための重要な指標です。
GENの決算説明会(全文和訳・要約)
決算電話会議(Earnings Call)の内容を日本語に翻訳・要約したレポートです。経営陣のコメントやアナリストとの質疑応答、AIによるセンチメント分析を確認できます。
GENの来期業績予想 (コンセンサス)
次回決算発表予定
2026-08-06 (予定)
市場アナリストによる次回の四半期決算予想(コンセンサス)です。実績がこの予想を上回る(ポジティブサプライズ)か、下回るかが、発表直後の株価に大きく影響します。
1株あたり利益 (EPS) 予想 [来期通期]
売上高予想 [来期通期]
GENの財務データ推移
セグメント収益
詳細なセグメント収益のデータが取得できませんでした(企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの)。
地域別収益
詳細な地域別収益のデータが取得できませんでした(企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの)。
貸借対照表
損益計算書
キャッシュフロー
1株あたり配当金
※「権利落日別」タブでは、当時の株価に基づいた予想配当利回り(年換算)も表示しています。
GENのDCF理論株価分析
DCF 評価対象外
GEN は入力データの不整合により DCF 理論株価が 現実的な値域から外れたため評価対象外としています。 成長率の急変や負の自己資本など、モデル前提が崩れる条件下では 理論株価が意味を持たないためです。
GENのインサイダー取引
| 日付 | インサイダー | 役職 | 取引種別 | 株数 | 取引額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | PILETTE VINCENT | Chief Executive Officer | 株式報酬 | 498,896 | $0 |
| 2026-05-08 | KO BRYAN SEUK | Chief Operating Officer | 株式報酬 | 135,118 | $0 |
| 2026-05-08 | DERSE NATALIE MARIE | Chief Financial Officer | 株式報酬 | 135,118 | $0 |
| 2026-05-04 | PILETTE VINCENT | Chief Executive Officer | 権利確定・源泉徴収 | 695,051 | —(市場外) |
| 2026-05-04 | KO BRYAN SEUK | Chief Operating Officer | 権利行使 | 182,909 | $3.6M |
| 2026-05-04 | DERSE NATALIE MARIE | Chief Financial Officer | 権利確定・源泉徴収 | 243,878 | —(市場外) |
| 2026-02-17 | DERSE NATALIE MARIE | Chief Financial Officer | 売却 | 794 | $18,754 |
| 2026-02-13 | PILETTE VINCENT | Chief Executive Officer | 株式報酬 | 795 | $16,029 |
| 2026-02-13 | KO BRYAN SEUK | Chief Operating Officer | 株式報酬 | 905 | $18,247 |
| 2026-02-13 | DERSE NATALIE MARIE | Chief Financial Officer | 株式報酬 | 794 | $16,009 |
| 2025-12-10 | VLCEK ONDREJ | Director | 売却 | 113,674 | $3.1M |
| 2025-11-13 | CHRYSTAL JOHN C | Director | 購入 | 5,000 | $135,693 |
| 2025-09-09 | BARSAMIAN SUSAN P | Director | 贈与 | 10,038 | $0 |
| 2025-09-09 | BRANDT ERIC K | Director | 贈与 | 10,038 | $0 |
| 2025-09-09 | SMITH SHERRESE M. | Director | 株式報酬 | 10,518 | $49,981 |
| 2025-09-09 | HEATH EMILY | Director | 株式報酬 | 8,822 | $0 |
| 2025-09-09 | BAUDIS PAVEL | Director | 株式報酬 | 8,822 | $0 |
| 2025-09-09 | VLCEK ONDREJ | Director | 株式報酬 | 10,518 | $49,981 |
| 2025-09-09 | CHRYSTAL JOHN C | Director | 株式報酬 | 10,518 | $49,981 |
| 2025-09-09 | DENZEL NORA M | Director | 株式報酬 | 8,822 | $0 |
※米国SEC Form 4に基づく開示情報です。直近最大20件を表示しています。
「権利確定・源泉徴収」はRSU等の株式報酬が確定し、課税分を株式で源泉徴収した取引で、市場での売買価格を伴わないため金額は「市場外」と表示しています。
GENの株主構成
機関投資家・大株主
親会社・持株会社を含む機関保有の上位10件。空売りや報告タイミングのズレにより合計が100%を超える場合があります。
| 機関名・大株主 | 保有株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 53.0M | 8.79% |
| FMR, LLC | 44.8M | 7.44% |
| Vanguard Capital Management LLC | 35.6M | 5.91% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 31.4M | 5.20% |
| State Street Corporation | 29.5M | 4.90% |
| Ameriprise Financial, Inc. | 19.9M | 3.31% |
| Geode Capital Management, LLC | 15.6M | 2.58% |
| Boston Partners | 14.9M | 2.47% |
| First Trust Advisors LP | 14.8M | 2.46% |
| Invesco Ltd. | 13.5M | 2.25% |
報告日: 2026-03-31
役員・インサイダー保有
役員・取締役・10%超の主要株主(親会社含む)の保有状況。SECへの報告義務がある内部関係者の開示情報に基づきます。
| 氏名・機関名 | 保有株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| BAUDIS PAVEL | 49.8M | 8.27% |
| FELD PETER A. | 17.6M | 2.92% |
| VLCEK ONDREJ | 4.2M | 0.70% |
| PILETTE VINCENT | 3.6M | 0.59% |
| KO BRYAN SEUK | 772,510 | 0.13% |
| DERSE NATALIE MARIE | 661,591 | 0.11% |
| DANGEARD FRANK E | 189,591 | 0.03% |
| BARSAMIAN SUSAN P | 99,885 | 0.02% |
| BRANDT ERIC K | 78,506 | 0.01% |
| SMITH SHERRESE M. | 73,882 | 0.01% |
GENのアナリスト評価
目標株価 (Target Price)
総合評価と推奨分布
最近のレーティング変更
| 日付 | 調査会社 | 格付け | アクション | 変更時株価 | 目標株価 (旧→新) | 変更時比 | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | RBC Capital | Sector Perform | 維持 (main) | $22.56 | $22 →
$24 | +6.4%
| -9.5% |
| 2026-05-08 | Barclays | 中立 (Equal-Weight) | 維持 (main) | $22.56 | $26 →
$27 | +19.7%
| +1.8% |
| 2026-05-08 | Evercore ISI Group | 買い (Outperform) | 維持 (main) | $22.56 | $37 →
$38 | +68.4%
| +43.3% |
| 2026-04-13 | Barclays | 中立 (Equal-Weight) | 維持 (main) | $18.81 | $32 →
$26 | +38.2%
| -2.0% |
| 2026-03-03 | Wells Fargo | 中立 (Equal-Weight) | 新規開始 (init) | $22.28 |
$22 | -1.3%
| -17.0% |
| 2026-02-06 | Barclays | 中立 (Equal-Weight) | 維持 (main) | $23.99 | $33 →
$32 | +33.4%
| +20.7% |
| 2025-11-07 | RBC Capital | Sector Perform | 維持 (main) | $25.38 | $33 →
$29 | +14.3%
| +9.4% |
| 2025-11-07 | Evercore ISI Group | 買い (Outperform) | 維持 (main) | $25.38 | $35 →
$37 | +45.8%
| +39.5% |
| 2025-10-03 | Jefferies | 中立 (Hold) | 新規開始 (init) | $27.40 |
$31 | +13.2%
| +16.9% |
| 2025-09-02 | Morgan Stanley | 中立 (Equal-Weight) | 維持 (main) | $29.05 | $25 →
$32 | +10.2%
| +20.7% |
※平均スコアは 1.0(強気買い)から5.0(強い売り)の範囲で算出しています。
※アナリストの推奨評価の合計人数を表示しています。投資の最終判断はご自身で行ってください。
日本の証券会社での購入可否
本セクションには広告・プロモーションが含まれる場合があります。
SBI証券
SBI Securities
マネックス証券
Monex Securities
楽天証券
Rakuten Securities
moomoo証券
moomoo Securities
松井証券
Matsui Securities
三菱UFJ
eスマート証券
Mitsubishi UFJ eSmart Securities
PayPay証券
PayPay Securities
DMM株
DMM.com Securities
岩井コスモ証券
IwaiCosmo Securities
※本データは各証券会社が公開している「取扱銘柄リスト」に基づき自動判定されています。最新の取扱状況や、売買停止・特定口座の対応状況については必ず各証券会社の公式サイトをご確認ください。